Paraméterek
| DisplayPort csatlakozó | 1 db |
| Energiaosztály | F |
| Fali rögzítés (VESA) | 100x100 |
| Hangszóró | Van |
| HDMI csatlakozó | 2 db |
| Ívelt kijelző | Nem |
| Kijelző képarány | 16:9 |
| Kijelző válaszidő | 1 ms |
| Pivot | Nem |
| Kijelző fényerő | 250 nits |
| Kijelző képfrissítés | 165 Hz |
| Tanúsítványok | HDR10, MPR II |
| Alap képméretarány | 16:9 |
| AMD FreeSync | Van |
| Áramfogyasztás (készenlét) | 0,5000000 |
| Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0,3000000 |
| Áramfogyasztás (tipikus) | 22 |
| Átlós képernyő | 23,8000000 |
| Beépített hangszóró(k) | Van |
| Beépített USB-elosztó | Nincs |
| Billenési szög tartománya | -5 - 20 |
| Billenthető | Van |
| DisplayPort száma | 1 |
| Energiafogyasztás (SDR) / 1000 óra | 22 |
| Energiahatékonysági osztály | A-G |
| Energiahatékonysági osztály (régi) | A |
| Energiahatékonysági osztály (SDR) | F |
| Fejhallgató csatlakozhatóság | 3,5 mm-es |
| Fejhallgató kimenet | Van |
| Függőleges látószög | 178 |
| Hangszórók száma | 2 |
| HD típusa | Full HD |
| Kábelek mellékelve | AC;DisplayPort |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kijelző fényereje (tipikus) | 250 |
| Kijelző technológiája | LED |
| Kimeneti teljesítmény (RMS) | 4 |
| Kontrasztarány (általános) | 1000:1 |
| Max. frissítési sebesség | 144 |
| NVIDIA G-SYNC | Nincs |
| Panelrögzítő interfész | 100 x 100 |
| Piaci pozicionálás | Játék |
| Súly (állvány nélkül) | 3400 |
| Támogatott grafikus felbontások | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Termék színe | Fekete |
| Tömeg (állvánnyal) | 3850 |
| Válaszidő | 2 |
| VESA szerelés | Van |
| Villogásmentes technológia | Van |
| Vízszintes látószög | 178 |






