Paraméterek
| Energiaosztály | G |
| Fali rögzítés (VESA) | 100x100 |
| Hangszóró | Van |
| Kijelző képarány | 16:9 |
| Kijelző válaszidő | 1 ms |
| Kijelző fényerő | 350 nits |
| Kijelző képfrissítés | 180 Hz |
| Kijelző méret | 27" |
| Kijelző technológia | Agile Splendor IPS |
| Felbontás | QHD 2560 x 1440 |
| Képarány | 16:9 |
| Képfrissítés | DP:180 Hz, HDMI:144 Hz |
| Válaszidő | 1 ms / 0.5 ms (GTG, Min.) / 1 ms (VRB) |
| Kontrasztarány | 100 000 000:1 |
| Fényerő | 350 cd/m², HDR peak 400 cd/m² |
| Betekintési szög | 178° / 178° |
| Színek | 16,7 Millió (8 bit), 95% DCI-P3 |
| Dönthetőség | -5° ~ 25° |
| Forgathatóság | +/- 25° |
| Magasság állítás | 150 mm |
| Pivot funkció | 90° |
| Csatlakozók | 2 x HDMI (2.0), 1 x DisplayPort (1.2), Audio kimenet, 4 x USB (3.0), USB-B (1 up 4 down) |
| Falra szerelhetőség | Igen (VESA 100 x 100 mm) |
| Beépített hangszóró | 2 x 2 W |
| Energiafogyasztás (kikapcsolt / készenléti állapot) | 0,30 W |
| Energiafogyasztás (alvó mód) | 0,50 W |
| Energiafogyasztás (minimális működés közben) | 46 W |
| Energiafogyasztás (működés közben) | 88 W |
| Méretek (szél x mag x mély) | 614 x 422 ~ 572 x 267 mm |
| Tömeg | ~ 7,80 kg |
| Mellékelt kábel | HDMI, DP, USB 3.0 |






