Paraméterek
| Energiaosztály | F |
| Fali rögzítés (VESA) | 100x100 |
| Hangszóró | Nincs |
| HDMI csatlakozó | 1 db |
| Ívelt kijelző | Nem |
| Kijelző képarány | 16:9 |
| Kijelző válaszidő | 5 ms |
| Pivot | Nem |
| VGA csatlakozó | 1 db |
| Kijelző fényerő | 250 nits |
| Kijelző képfrissítés | 60 Hz |
| 3D | Nincs |
| Alap képméretarány | 16:9 |
| AMD FreeSync | Nincs |
| Áramfogyasztás (készenlét) | 0,4000000 |
| Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0,2000000 |
| Áramfogyasztás (tipikus) | 20,4000000 |
| Átlós képernyő | 23,6000000 |
| Beépített hangszóró(k) | Nincs |
| Beépített kamera | Nincs |
| Beépített TV-tuner | Nincs |
| Beépített USB-elosztó | Nincs |
| Billenési szög tartománya | -5 - 25 |
| Billenthető | Van |
| DVI-port | Nincs |
| Energiafogyasztás (SDR) / 1000 óra | 20 |
| Energiahatékonysági osztály | A-G |
| Energiahatékonysági osztály (SDR) | F |
| Fejhallgató kimenet | Nincs |
| Fenntarhatósági tanúsítvány | EPEAT Silver |
| Függőleges látószög | 178 |
| Hangbemenet | Nincs |
| HD típusa | Full HD |
| HDMI portok mennyisége | 1 |
| Integrált kapcsoló | Van |
| Képernyő formája | Lapos |
| Kijelző fényereje (tipikus) | 250 |
| Kijelző színeinek száma | 16,78 millió szín |
| Kijelző technológiája | LED |
| Kontrasztarány (általános) | 3000:1 |
| Kontrasztarány (dinamikus) | 100000000:1 |
| Magasság (állvánnyal) | 421 |
| Magasság (állvány nélkül) | 335 |
| Max. frissítési sebesség | 60 |
| Mélység (állvánnyal) | 205 |
| Mélység (állvány nélkül) | 60,7000000 |
| NVIDIA G-SYNC | Nincs |
| Súly (állvány nélkül) | 3492 |
| Szélesség (állvánnyal) | 566 |
| Szélesség (állvány nélkül) | 566 |
| Támogatott grafikus felbontások | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Támogatott videómódok | 1080p |
| Termék színe | Fekete |
| Tömeg (állvánnyal) | 3900 |
| Válaszidő | 5 |
| VESA szerelés | Van |
| VGA (D-Sub) portok száma | 1 |
| Vízszintes látószög | 178 |






