Paraméterek
| Tápegység típusa | Fix kábelezésű |
| PFC | Passzív |
| Ventilátor méret | 120 mm |
| 20/24 Pin ATX csatlakozó | 1 db |
| CPU csatlakozó - 8pin (4+4) | 1 db |
| PCI-Express csatlakozó - 8pin (6+2) | 1 db |
| SATA csatlakozó | 5 db |
| 4 Pin Molex csatlakozó | 2 db |
| Floppy csatlakozó | 1 db |
| Hatékonyság | 70 |
| Mélység | 140 |
| Szélesség | 150 |
| Tanúsítványok | REACH, RoHS, CE |
| Ventilátorok száma | 1 |
| AC bemeneti feszültség | 230 |
| AC bemeneti frekvencia | 50/60 |
| Alaplap tápcsatlakozó | 24-pin ATX |
| Cél | PC |
| CPU hálózati csatlakozó (4 + 4 tűs) | Van |
| CPU P4 csatlakozó (4-pólusú) | 1 |
| Hűtés típusa | Aktív |
| Kombinált teljesítmény (+ 12V) | 468 |
| Kombinált teljesítmény (+3.3V) | 140 |
| Kombinált teljesítmény (+5V) | 140 |
| Kombinált teljesítmény (+5Vsb) | 140 |
| Kombinált teljesítmény (-12V) | 18,5000000 |
| Magasság | 85 |
| Max. kimeneti áram (+ 12V) | 39 |
| Max. kimeneti áram (+ 3.3V) | 24 |
| Max. kimeneti áram (+ 5V) | 28 |
| Max. kimeneti áram (+ 5Vsb) | 2,5000000 |
| Max. kimeneti áram (- 12V) | 0,5000000 |
| Meghibásodások közötti átlagos idő (MTBF) | 100000 |
| PCI Express hálózati csatlakozók (6+2 tűs) | 1 |
| Perifériás (Molex) tápcsatlakozók (4 tűs) | 2 |
| Power Factor Teljesítménytényező-korrekció (PFC – Power Factor C | Aktív |
| SATA tápcsatlakozók száma | 5 |
| Támogatott alaplapi kialakítások | ATX |
| Tápegység (PSU) formai tényező | ATX |
| Teljes erő | 600 |
| Termék színe | Fekete |
| Tömeg | 1470 |
| Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 5 - 50 |
| Ventilátor átmérője | 120 |






