Paraméterek
| Fali rögzítés (VESA) | 100x100 |
| Hangszóró | Nincs |
| HDMI csatlakozó | 1 db |
| Ívelt kijelző | Nem |
| Kijelző képarány | 16:9 |
| Kijelző válaszidő | 4 ms |
| Pivot | Nem |
| VGA csatlakozó | 1 db |
| Kijelző fényerő | 250 nits |
| Kijelző képfrissítés | 75 Hz |
| Tanúsítványok | TÜV GS |
| AC bemeneti feszültség | 100 - 240 |
| AC bemeneti frekvencia | 50/60 |
| Adobe RGB lefedettség | 77 |
| Alap képméretarány | 16:9 |
| AMD FreeSync | Nincs |
| Áramfogyasztás (készenlét) | 0,3000000 |
| Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0,3000000 |
| Áramfogyasztás (tipikus) | 20 |
| Átlós képernyő | 23,8000000 |
| Beépített hangszóró(k) | Nincs |
| Beépített kamera | Nincs |
| Beépített USB-elosztó | Nincs |
| Billenési szög tartománya | -3,5 - 21,5 |
| Billenthető | Van |
| DVI-port | Nincs |
| Energiafogyasztás (SDR) / 1000 óra | 18 |
| Energiahatékonysági osztály | A-G |
| Energiahatékonysági osztály (SDR) | E |
| Fejhallgató csatlakozhatóság | 3,5 mm-es |
| Fejhallgató kimenet | Van |
| Fejhallgató kimenetek | 1 |
| Felület keménysége | 3H |
| Fenntarhatósági tanúsítvány | REACH;RoHS;Nincs;ENERGY START |
| Függőleges látószög | 178 |
| Függőleges letapogatási frekvencia | 50 - 76 |
| Hangbemenet | Nincs |
| Háttérvilágítás típusa | W-LED |
| HD típusa | Full HD |
| HDMI portok mennyisége | 1 |
| HDMI-verzió | 1.4 |
| Kábelek mellékelve | AC |
| Kábelzár csatlakozó | Van |
| Kábelzár-bővítőhely típusa | Kensington |
| Képernyő formája | Lapos |
| Képernyőn futó szöveg (OSD) | Van |
| Keret nélküli kialakítás | Van |
| Kijelzési szöveg (OSD) nyelvei | Egyszerűsített kínai;Tradicionális kínai;Cseh;Német;Holland;Angol;Spanyol;Finn;Francia;Olasz;Japán;Koreai;Lengyel;Portugál;Orosz;SER |
| Kijelző fényereje (tipikus) | 250 |
| Kijelző színeinek száma | 16,78 millió szín |
| Kijelző technológiája | LCD |
| Kijelzőfelület | Matt |
| Kontrasztarány (általános) | 3000:1 |
| Kontrasztarány (dinamikus) | 20000000:1 |
| Külső áramszolgáltató | Van |
| Levehető aljzat | Van |
| Low Blue Light technológia | Van |
| Magasság (állvánnyal) | 418,3500000 |
| Magasság (állvány nélkül) | 418,3500000 |
| Magasságigazítás | Nincs |
| Max. frissítési sebesség | 75 |
| Meghibásodások közötti átlagos idő (MTBF) | 50000 |
| Megjelenítési terület magassága | 296,4600000 |
| Megjelenítési terület szélessége | 527,0400000 |
| Mélység (állvánnyal) | 170,9400000 |
| Mélység (állvány nélkül) | 170,9400000 |
| Méretarány | 4:3;16:9 |
| Nehézfém-mentes | Hg (higany) |
| NVIDIA G-SYNC | Nincs |
| OSD nyelvek száma | 16 |
| Panelrögzítő interfész | 100 x 100 |
| Piaci pozicionálás | Otthoni |
| sRGB lefedettség (tipikus) | 101 |
| Súly (állvány nélkül) | 2700 |
| Szélesség (állvánnyal) | 539,4700000 |
| Szélesség (állvány nélkül) | 539,4700000 |
| Színmélység | 8 |
| Talp színe | Fekete |
| Támogatott videómódok | 720p;1080p |
| Tartalmazza az állványt | Van |
| Termék színe | Fekete |
| Tömeg (állvánnyal) | 2700 |
| Újrahasznosítható csomagolóanyag | 100 |
| Válaszidő | 4 |
| VESA szerelés | Van |
| VGA (D-Sub) portok száma | 1 |
| Villogásmentes technológia | Van |
| Vízszintes látószög | 178 |
| Vízszintes letapogatási frekvencia | 30 - 83 |






