Paraméterek
| DisplayPort csatlakozó | 1 db |
| Energiaosztály | F |
| Fali rögzítés (VESA) | 100x100 |
| Hangszóró | Van |
| HDMI csatlakozó | 2 db |
| Ívelt kijelző | Igen |
| Kijelző képarány | 16:9 |
| Kijelző válaszidő | 1 ms |
| Pivot | Nem |
| VGA csatlakozó | 1 db |
| Kijelző fényerő | 250 nits |
| Kijelző képfrissítés | 165 Hz |
| DisplayPort verzió | 1.4 |
| Tanúsítványok | CE |
| AC bemeneti feszültség | 100 - 240 |
| AC bemeneti frekvencia | 50/60 |
| Adobe RGB lefedettség | 89 |
| Alap képméretarány | 16:9 |
| AMD FreeSync | Van |
| AMD FreeSync típus | FreeSync Premium |
| Áramfogyasztás (készenlét) | 0,5000000 |
| Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0,3000000 |
| Áramfogyasztás (tipikus) | 25 |
| Átlós képernyő | 27 |
| Az AMD FreeSync frissítési rátájának tartománya | 48 - 165 |
| Beépített hangszóró(k) | Van |
| Beépített kamera | Nincs |
| Beépített USB-elosztó | Nincs |
| Billenési szög tartománya | 3,5 - 21,5 |
| Billenthető | Van |
| Csatlakozás utáni azonnali használat ('Plug and Play') | Van |
| DC-bemeneti jackdugó | Van |
| DisplayPort kábel hossza | 1,8000000 |
| DisplayPort száma | 1 |
| DVI-port | Nincs |
| Energy Star által tanúsított | Van |
| Fejhallgató csatlakozhatóság | 3,5 mm-es |
| Fejhallgató kimenet | Van |
| Fejhallgató kimenetek | 1 |
| Fenntarhatósági tanúsítvány | ENERGY STAR |
| Függőleges látószög | 178 |
| Hangbemenet | Igen |
| Hangszórók száma | 2 |
| Háttérvilágítás típusa | W-LED |
| HD típusa | Full HD |
| HDMI kábel hossza | 1,8000000 |
| HDMI portok mennyisége | 2 |
| HDMI-verzió | 1.4 |
| Kábelek mellékelve | DisplayPort;HDMI |
| Képernyő formája | Hajlított |
| Képernyő görbülete | 1500R |
| Képernyőgörbület | 1500 |
| Képernyőn futó szöveg (OSD) | Van |
| Keret nélküli kialakítás | Van |
| Kijelzési szöveg (OSD) nyelvei | Egyszerűsített kínai;Tradicionális kínai;Cseh;Német;Holland;Angol;Spanyol;Finn;Francia;Olasz;Japán;Koreai;Lengyel;Portugál;Orosz;SER |
| Kijelző fényereje (tipikus) | 250 |
| Kijelző színeinek száma | 16,78 millió szín |
| Kijelző technológiája | LED |
| Kijelzőfelület | Matt |
| Kimeneti teljesítmény (RMS) | 2 |
| Kontrasztarány (általános) | 4000:1 |
| Kontrasztarány (dinamikus) | 80000000:1 |
| Külső áramszolgáltató | Nincs |
| Letapogatási frekvencia | D-SUB:30k-160kHz; HDMI1.4?DP1.2:30k-200kHz D-SUB:48-144Hz HDMI1.4?DP1.2:48-165Hz |
| Levehető aljzat | Van |
| Low Blue Light technológia | Van |
| Magasság (állvánnyal) | 464,5700000 |
| Magasság (állvány nélkül) | 367,4300000 |
| Magasságigazítás | Nincs |
| Max. frissítési sebesség | 165 |
| Megjelenítési terület magassága | 336,3120000 |
| Megjelenítési terület szélessége | 597,8880000 |
| Mélység (állvánnyal) | 227,3600000 |
| Mélység (állvány nélkül) | 73,1600000 |
| Méretarány | 4:3;16:9 |
| Mikrofonbemenet | Van |
| Nehézfém-mentes | Hg (higany) |
| NVIDIA G-SYNC | Nincs |
| OSD nyelvek száma | 16 |
| Panelrögzítő interfész | 100 x 100 |
| Piaci pozicionálás | Játék |
| RGB színtér | sRGB |
| sRGB lefedettség (tipikus) | 120 |
| Súly (állvány nélkül) | 5080 |
| Szélesség (állvánnyal) | 612,3700000 |
| Szélesség (állvány nélkül) | 612,3700000 |
| Színmélység | 8 |
| Talp színe | Fekete |
| Támogatott grafikus felbontások | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Támogatott videómódok | 720p;1080p |
| Tartalmazza az állványt | Van |
| Termék színe | Fekete;Vörös |
| Tömeg (állvánnyal) | 5080 |
| Újrahasznosítható csomagolóanyag | 100 |
| Válaszidő | 1 |
| VESA szerelés | Van |
| VGA (D-Sub) portok száma | 1 |
| Villogásmentes technológia | Van |
| Vízszintes látószög | 178 |







