Paraméterek
| DisplayPort csatlakozó | 1 db |
| Energiaosztály | G |
| Fali rögzítés (VESA) | 100x100 |
| Hangszóró | Van |
| HDMI csatlakozó | 2 db |
| Ívelt kijelző | Igen |
| Kijelző képarány | 16:9 |
| Kijelző válaszidő | 1 ms |
| Pivot | Igen |
| VGA csatlakozó | 1 db |
| Kijelző fényerő | 250 nits |
| Kijelző képfrissítés | 144 Hz |
| USB csatlakozó | 4 db |
| DisplayPort verzió | 1.2 |
| Tanúsítványok | TÜV Bauart |
| 3D | Nincs |
| A típusú USB letöltési (downstream) csatlakozók száma | 4 |
| AC bemeneti feszültség | 100 - 240 |
| AC bemeneti frekvencia | 50/60 |
| Adobe RGB lefedettség | 89 |
| Alap képméretarány | 16:9 |
| AMD FreeSync | Van |
| AMD FreeSync típus | FreeSync Premium |
| Áramfogyasztás (készenlét) | 0,3000000 |
| Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0,3000000 |
| Áramfogyasztás (tipikus) | 28 |
| Átlós képernyő | 27 |
| Az AMD FreeSync frissítési rátájának tartománya | 48 - 144 |
| Beépített hangszóró(k) | Van |
| Beépített kamera | Nincs |
| Beépített TV-tuner | Nincs |
| Beépített USB-elosztó | Van |
| Bezel thickness type | Keret nélküli |
| Billenési szög tartománya | 3,5 - 21,5 |
| Billenthető | Van |
| DisplayPort kábel hossza | 1,8000000 |
| DisplayPort száma | 1 |
| DVI-port | Nincs |
| Elfordulás | Van |
| Energy Star által tanúsított | Van |
| Fejhallgató csatlakozhatóság | 3,5 mm-es |
| Fejhallgató kimenet | Van |
| Fejhallgató kimenetek | 1 |
| Fenntarhatósági tanúsítvány | RoHS;ENERGY STAR |
| Forgatható | Van |
| Függőleges látószög | 178 |
| Függőleges letapogatási frekvencia | 50 - 146 |
| Hangbemenet | Igen |
| Hangszórók száma | 2 |
| Háttérvilágítás típusa | W-LED |
| HD típusa | Quad HD |
| HDMI kábel hossza | 1,8000000 |
| HDMI portok mennyisége | 2 |
| HDMI-verzió | 2.0 |
| Kábelek mellékelve | DisplayPort;HDMI |
| Kábelzár-bővítőhely típusa | Kensington |
| Képernyő formája | Hajlított |
| Képernyő görbülete | 1500R |
| Képernyőgörbület | 1500 |
| Képernyőn futó szöveg (OSD) | Van |
| Keret nélküli kialakítás | Van |
| Kijelzési szöveg (OSD) nyelvei | Egyszerűsített kínai;Tradicionális kínai;Cseh;Német;Holland;Angol;Spanyol;Finn;Francia;Olasz;Japán;Koreai;Lengyel;Portugál;Orosz;Svéd |
| Kijelző fényereje (tipikus) | 250 |
| Kijelző színeinek száma | 16,78 millió szín |
| Kijelző technológiája | LED |
| Kimeneti teljesítmény (RMS) | 4 |
| Kontrasztarány (általános) | 3000:1 |
| Kontrasztarány (dinamikus) | 80000000:1 |
| Külső áramszolgáltató | Van |
| Levehető aljzat | Van |
| Magasság (állvánnyal) | 528,6000000 |
| Magasság (állvány nélkül) | 367,3300000 |
| Magasságállítás | 130 |
| Magasságigazítás | Van |
| Max. frissítési sebesség | 144 |
| Megjelenítési terület magassága | 335,6640000 |
| Megjelenítési terület szélessége | 596,7360000 |
| Mélység (állvánnyal) | 227,3600000 |
| Mélység (állvány nélkül) | 73,1600000 |
| Mikrofonbemenet | Van |
| Nehézfém-mentes | Hg (higany) |
| NTSC lefedettség (tipikus) | 85 |
| NVIDIA G-SYNC | Nincs |
| Panelrögzítő interfész | 100 x 100 |
| Piaci pozicionálás | Játék |
| RGB színtér | sRGB |
| sRGB lefedettség (tipikus) | 120 |
| Súly (állvány nélkül) | 4100 |
| Szélesség (állvánnyal) | 612,3700000 |
| Szélesség (állvány nélkül) | 612,3700000 |
| Színmélység | 8 |
| Támogatott grafikus felbontások | 2560 x 1440 |
| Termék színe | Fekete |
| Tömeg (állvánnyal) | 5400 |
| Újrahasznosítható csomagolóanyag | 100 |
| USB-elosztó verziója | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Válaszidő | 1 |
| VESA Adaptive Sync támogatás | Van |
| VESA szerelés | Van |
| Villogásmentes technológia | Van |
| Vízszintes látószög | 178 |
| Vízszintes letapogatási frekvencia | 30 - 160 |






