Paraméterek
| Energiaosztály | G |
| Fali rögzítés (VESA) | 100x100 |
| Kijelző képfrissítés | 144 Hz |
| DisplayPort verzió | 1.4 |
| Tanúsítványok | GOST |
| 3D | Nincs |
| A típusú USB letöltési (downstream) csatlakozók száma | 4 |
| AC bemeneti feszültség | 100 - 240 |
| AC bemeneti frekvencia | 50/60 |
| Adobe RGB lefedettség | 88 |
| Alap képméretarány | 21:9 |
| AMD FreeSync | Van |
| AMD FreeSync típus | FreeSync |
| Áramfogyasztás (készenlét) | 0,5000000 |
| Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0,3000000 |
| Áramfogyasztás (tipikus) | 67 |
| Átlós képernyő | 34 |
| Az AMD FreeSync frissítési rátájának tartománya | 30 - 144 |
| Beépített hangszóró(k) | Nincs |
| Beépített kamera | Nincs |
| Beépített TV-tuner | Nincs |
| Beépített USB-elosztó | Van |
| Bezel thickness type | Keret nélküli |
| Billenési szög tartománya | -3,5 - 21,5 |
| Billenthető | Van |
| Digitális függőleges frekvencia | 48 - 146 |
| Digitális vízszintes frekvencia | 30 - 160 |
| DisplayPort kábel hossza | 1,8000000 |
| DisplayPort száma | 1 |
| DVI-port | Nincs |
| Energiahatékonysági osztály (régi) | C |
| Energy Star által tanúsított | Van |
| Éves energiafogyasztás | 105 |
| Fejhallgató csatlakozhatóság | 3,5 mm-es |
| Fejhallgató kimenet | Van |
| Fejhallgató kimenetek | 1 |
| Fenntarhatósági tanúsítvány | RoHS;ENERGY STAR |
| Forgatható | Van |
| Függőleges látószög | 178 |
| Hangbemenet | Igen |
| Háttérvilágítás típusa | W-LED |
| HD típusa | Quad HD |
| HDMI kábel hossza | 1,8000000 |
| HDMI portok mennyisége | 2 |
| HDMI-verzió | 2.0 |
| Kábelek mellékelve | DisplayPort;HDMI |
| Képernyő formája | Hajlított |
| Képernyő görbülete | 1500R |
| Képernyőgörbület | 1500 |
| Képernyőn futó szöveg (OSD) | Van |
| Keret nélküli kialakítás | Van |
| Kijelzési szöveg (OSD) nyelvei | Egyszerűsített kínai;Tradicionális kínai;Cseh;Német;Holland;Angol;Spanyol;Finn;Francia;Olasz;Japán;Koreai;Lengyel;Portugál;Orosz;Svéd |
| Kijelző fényereje (tipikus) | 300 |
| Kijelző színeinek száma | 16,78 millió szín |
| Kijelző technológiája | LED |
| Kontrasztarány (általános) | 3000:1 |
| Kontrasztarány (dinamikus) | 80000000:1 |
| Külső áramszolgáltató | Nincs |
| Levehető aljzat | Van |
| Magasság (állvánnyal) | 528,2000000 |
| Magasságállítás | 130 |
| Magasságigazítás | Van |
| Max. frissítési sebesség | 144 |
| Megjelenítési terület magassága | 333,7200000 |
| Megjelenítési terület szélessége | 797,2200000 |
| Mélység (állvánnyal) | 237,4000000 |
| Nehézfém-mentes | Hg (higany) |
| NVIDIA G-SYNC | Nincs |
| OSD nyelvek száma | 16 |
| VESA | 100 x 100 |
| Piaci pozicionálás | Játék |
| RGB színtér | sRGB |
| sRGB lefedettség (tipikus) | 119 |
| Súly (állvány nélkül) | 6600 |
| Szélesség (állvánnyal) | 808,4000000 |
| Szélesség (állvány nélkül) | 808,4000000 |
| Színmélység | 8 |
| Támogatott grafikus felbontások | 3440 x 1440 |
| Tartalmazza az állványt | Van |
| Termék színe | Fekete |
| Tömeg (állvánnyal) | 8100 |
| Újrahasznosítható csomagolóanyag | 100 |
| USB-elosztó verziója | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Válaszidő | 1 |
| Villogásmentes technológia | Van |
| Vízszintes látószög | 178 |
| Vízszintes letapogatási frekvencia | 30 - 160 |






