Paraméterek
| DisplayPort csatlakozó | 1 db |
| Energiaosztály | F |
| HDMI csatlakozó | 1 db |
| Ívelt kijelző | Igen |
| Kijelző képarány | 16:9 |
| Kijelző válaszidő | 1 ms |
| Kijelző fényerő | 300 nits |
| Kijelző képfrissítés | 165 Hz |
| Képernyő méret | 27" |
| Sík/Hajlított | Hajlított |
| Aktív kijelző méret (H x Sz) | 596.736(H) x 335.664(V) mm |
| Képernyő görbület | 1000R |
| Képarány | 16:9 |
| Panel típusa | VA |
| Fényerő (tipikus) | 300 cd/㎡ |
| Fényerő (minimális) | 200 cd/㎡ |
| Statikus kontrasztarány | 2,500:1 (tipikus) |
| Dinamikus kontrasztarány | Mega ∞ DCR |
| HDR (Magas dinamikatartomány) | HDR10 |
| Felbontás | 2,560 x 1,440 |
| Válaszidő | 1 ms (MPRT) |
| Látószög (H/V) | 178°(H) / 178°(V) |
| Támogatott színek | Max 16.7M |
| Frissítési ráta | Max 165Hz |
| Szemkímélő mód | Van |
| Villódzásmentes | Igen |
| Képméret | Igen |
| FreeSync | FreeSync |
| Időzítő plusz | Igen |
| Fekete egyenlítő | Igen |
| Alacsony bemeneti késleltetés mód | Igen |
| Virtuális célkereszt | Igen |
| Frissítési ráta optimalizáló | Igen |
| Super Arena Gaming UX | Igen |
| Automatikus forrásváltás | Auto Source Switch+ |
| Készülék mérete állvánnyal (Sz x Ma x Mé) | 616.6 x 477.4 x 272.6 mm |
| Készülék mérete állvány nélkül (Sz x Ma x Mé) | 614.6 x 382.8 x 120.0 mm |
| Csomag mérete (Sz x Ma x Mé) | 679.0 x 188 x 438.0 mm |
| Készülék súlya állvánnyal | 4.10 kg |
| Készülék súlya állvány nélkül | 3.7 kg |
| Csomag súlya | 6 kg |






