Paraméterek
| DisplayPort csatlakozó | 1 db |
| Energiaosztály | E |
| Fali rögzítés (VESA) | 100x100 |
| HDMI csatlakozó | 2 db |
| Ívelt kijelző | Igen |
| Kijelző képarány | 16:9 |
| Kijelző válaszidő | 1 ms |
| Kijelző fényerő | 250 nits |
| Kijelző képfrissítés | 180 Hz |
| Dinamikus frissítési frekvencia technológia | Adaptive sync |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 88% / 89% / 112% |
| Képernyő mérete | 23,6" (60 cm) |
| Képarány | 16:9 |
| Felbontás | 1920 x 1080 (FHD) |
| Frissítési frekvencia | 180 Hz |
| Válaszidő | 1 ms (MPRT) |
| Látószög | 178° (H) / 178° (V) |
| Görbület | 1500R |
| Fényerő | 250 nit |
| Kontrasztarány | 3000:1 |
| Panel típusa | VA |
| DCR (Dinamikus kontrasztarány) | 100000000:1 |
| Aktív képernyőterület (mm) | 521,395 (H) x 293,284 (V) |
| Felületi kezelés | Tükröződésmentes |
| Képernyő színei | 16,7 millió |
| HDMI | 2x (támogatja a 1920 x 1080 @180Hz értéket a HDMI™ 2.0b szabvány szerint) |
| DisplayPort | 1x (támogatja a 1920 x 1080 @180Hz értéket a DisplayPort 1.2a szabvány szerint) |
| Audióportok | 1x fejhallgató kimenet |
| VESA támogatás | 100 x 100 mm |
| Tápegység típusa | Külső adapter 20V 2.25A |
| Tápfeszültség bemenet | 100~240V |
| Jel frekvencia | 55,3~200 KHz (H) / 48~180 Hz (V) |
| Dőlésszög beállítása | -5° ~ 20° |
| Súly | 3,5 kg / 5,2 kg |
| Súly (állvány nélkül) | 2,8 kg |
| Méretek (Sz x Mé x Ma) | 537 x 225 x 429 mm / 537 x 68 x 326 mm (állvány nélkül) |
| Doboz méretei (Sz x Mé x Ma) | WW:606 x 172 x 409 mm / Külső:621 x 187 x 434 mm |






