Paraméterek
| Adattároló típusa | Merevlemez |
| Adatátviteli sebesség | 6 |
| Mélység | 146,9900000 |
| Szélesség | 101,8500000 |
| Adattároló meghajtó puffer mérete | 256 |
| Áramfogyasztás (készenlét) | 0,2500000 |
| Áramfogyasztás (tipikus) | 3,7000000 |
| Csatlakozófelület | Serial ATA III |
| Energiafogyasztás (készenléti állapotban) | 2,5000000 |
| Felpörgések/leállások száma | 600000 |
| Indítási áram | 1,8000000 |
| Járulékos komponens | Felügyeleti rendszer |
| Magasság | 20,2000000 |
| Meghibásodások közötti átlagos idő (MTBF) | 1000000 |
| Merevlemez átlagos átviteli sebessége | 180 |
| Merevlemez kapacitása | 4000 |
| Merevlemez mérete | 3.5 |
| Tömeg | 490 |
| Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 - 70 |






