Paraméterek
| Adattároló típusa | Merevlemez |
| Adatátviteli sebesség | 6 |
| Mélység | 147 |
| Szélesség | 101,8500000 |
| Adattároló meghajtó puffer mérete | 128 |
| Advanced Format (AF) | Van |
| Átlagos látencia | 4,1700000 |
| Csatlakozófelület | Serial ATA III |
| Doesn't contain | Halogén |
| Energiafogyasztás (írás) | 4,4600000 |
| Energiafogyasztás (készenléti állapotban) | 2,6800000 |
| Energiafogyasztás (olvasás) | 4,4600000 |
| Fenntarhatósági tanúsítvány | RoHS |
| Járulékos komponens | PC |
| Magasság | 26,1000000 |
| Meghibásodásig átlagosan eltelt idő (MTTF) | 600000 |
| Mennyiség | 1 |
| Merevlemez kapacitása | 6000 |
| Merevlemez mérete | 3.5 |
| Merevlemez sebessége | 5400 |
| Működés közbeni csere | Nincs |
| Működés közbeni rezgés | 0,5000000 |
| Működés nélküli rezgés | 3 |
| Native Command Queuing (NCQ) | Van |
| Nem működés közbeni rázkódás | 300 |
| Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -40 - 65 |
| Tömeg | 680 |
| Ütésérzékelő | Van |
| Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 - 60 |
| Üzemi rázkódás | 70 |
| Zajszint nyugalmi állapotban | 24 |






