Paraméterek
| Processzor gyártó | AMD |
| Processzor típus | AMD Ryzen™ AI 7 445 (6 mag, 12 szál, 2.0 GHz – akár 4.6 GHz, 14MB Cache, AMD XDNA™ NPU akár 50 TOPS) |
| Memória | 16GB LPDDR5X (alaplapra forrasztva) |
| Háttértár méret | 512GB PCIe Gen4 SSD |
| Bővítőhely | 1x M.2 2280 PCIe 4.0 |
| Grafikus vezérlő | AMD Radeon™ Graphics |
| Kijelző méret | 16.0" |
| Kijelző felbontás | 2880 × 1800 (WQXGA+) |
| Kijelző képarány | 16:10 |
| Kijelző panel | OLED |
| Kijelző fényerő | 500 nit (HDR csúcsfényerő:1100 nit) |
| Kijelző képfrissítés | 120 Hz |
| Kijelző felület | Fényes (Glare) |
| Színtér lefedettség | DCI-P3 100% |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) 2x2 |
| Bluetooth | 5.4 |
| USB 3.2 Gen2 Type-A | 1 db |
| USB 4.0 Type-C | 2 db (DisplayPort + Power Delivery támogatással) |
| HDMI | 1x HDMI 2.1 |
| Audio csatlakozó | 1x 3.5 mm kombó jack |
| Kártyaolvasó | SD 4.0 |
| Webkamera | FHD IR kamera, Windows Hello támogatással |
| Billentyűzet | Háttérvilágításos Chiclet billentyűzet |
| Touchpad | Precision Touchpad |
| Hang | Smart Amp Technology, beépített hangszórók és tömbmikrofon |
| Biztonság | Microsoft Pluton, TPM (Firmware TPM), Windows Hello (IR kamera) |
| Akkumulátor | 83Wh, 4 cellás Li-ion |
| Töltő | 68W USB-C |
| Operációs rendszer | Nincs (OS nélküli) |
| AI funkciók | AMD XDNA™ NPU akár 50 TOPS, Copilot+ PC |
| Minősítések | US MIL-STD 810H, Energy Star, RoHS, REACH |
| Anyaghasználat | Ceraluminum™ kijelzőfedél, alumínium felső burkolat |
| Méret | 35.36 × 24.30 × 1.19–1.29 cm |
| Tömeg | 1.50 kg |
| Szín | Antrim Gray |







