Paraméterek
| DisplayPort csatlakozó | 1 db |
| Energiaosztály | E |
| Fali rögzítés (VESA) | 100x100 |
| HDMI csatlakozó | 1 db |
| Ívelt kijelző | Nem |
| Kijelző képarány | 16:9 |
| Kijelző válaszidő | 5 ms |
| Kijelző fényerő | 250 nits |
| Kijelző képfrissítés | 100 Hz |
| Kijelző méret | 27" |
| Panel típusa | IPS |
| Háttérvilágítás | LED |
| Felbontás | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Képarány | 16:9 |
| Képfrissítés | 100 Hz |
| Válaszidő | 5 ms |
| Fényerő | 250 nit |
| Kontrasztarány | 1300:1 |
| Betekintési szög | 178° / 178° |
| Színtér lefedettség | 99% sRGB |
| Megjeleníthető színek | 16.7 millió |
| Pixelsűrűség | 82 PPI |
| Képernyő bevonat | Matt |
| HDCP | 1.4 |
| Színmódok | Standard, Game, ePaper, Coding, Cinema |
| AMA technológia | Van |
| Fejhallgató csatlakozó | Van |
| HDMI | 1 db (1.4) |
| DisplayPort | 1 db (1.2) |
| Villódzásmentes technológia | Van |
| Alacsony kékfény mód | Van |
| ePaper mód | Van |
| Eye-CareU támogatás | Van |
| Dönthetőség | -5° ~ 20° |
| VESA rögzítés | 100 × 100 mm |
| Tápegység | Belső |
| Tápfeszültség | 100–240 V |
| Tipikus fogyasztás | 20 W |
| Maximális fogyasztás | 25 W |
| Készenléti fogyasztás | <0.5 W |
| Szélesség talppal | 615 mm |
| Magasság talppal | 451 mm |
| Mélység talppal | 182 mm |
| Szélesség talp nélkül | 615 mm |
| Magasság talp nélkül | 358 mm |
| Mélység talp nélkül | 48 mm |
| Tömeg talppal | 4.13 kg |
| Tömeg talp nélkül | 3.63 kg |
| Energia Star minősítés | 8.0 |
| TCO minősítés | 9.0 |
| EPEAT minősítés | Bronze |
| Tanúsítványok | EyeSafe 2.0, TÜV Flicker-free, TÜV Low Blue Light |
| Tartozékok | HDMI kábel, gyors üzembe helyezési útmutató, garanciajegy, biztonsági tájékoztató |







