Paraméterek
| DisplayPort csatlakozó | 1 db |
| Energiaosztály | E |
| Fali rögzítés (VESA) | 100x100 |
| HDMI csatlakozó | 1 db |
| Ívelt kijelző | Nem |
| Kijelző képarány | 16:9 |
| Kijelző válaszidő | 5 ms |
| Pivot | Igen |
| Kijelző fényerő | 350 nits |
| Kijelző képfrissítés | 100 Hz |
| USB csatlakozó | 3 db |
| Kijelző méret | 27" |
| Kijelző típusa | IPS |
| Panel kialakítás | Sík |
| Felbontás | 2560 × 1440 (QHD) |
| Képarány | 16:9 |
| Képfrissítés | 100 Hz |
| Válaszidő | 5 ms |
| HDR | HDR10 |
| Fényerő | 350 cd/m² |
| Kontrasztarány | 1000:1 |
| Betekintési szög | 178° / 178° |
| Színek száma | 1.07 milliárd |
| sRGB lefedettség | 99% |
| Szemkímélő mód | Van |
| Villódzásmentes technológia | Van |
| Kép a képben (PIP) | Van |
| Kettős képernyő (PBP) | Van |
| Adaptív kép | Van |
| Auto Source Switch+ | Van |
| DisplayPort | 1 db |
| DisplayPort verzió | 1.4 |
| HDMI | 1 db |
| HDMI verzió | 2.0 |
| Fejhallgató csatlakozó | Van |
| USB hub | 3 db USB 3.0 |
| Állítható magasság | Igen (120 mm) |
| Dönthetőség | -2° ~ 25° |
| Forgathatóság | -30° ~ 30° |
| Pivot | Igen |
| VESA rögzítés | 100 × 100 mm |
| Energiahatékonysági osztály | E |
| Tápegység | Belső |
| Tápfeszültség | 100–240 V AC |
| Maximális fogyasztás | 80 W |
| Tipikus fogyasztás | 18 W |
| Szélesség talppal | 612.9 mm |
| Magasság talppal | 556.6 mm |
| Mélység talppal | 220 mm |
| Szélesség talp nélkül | 612.9 mm |
| Magasság talp nélkül | 367.7 mm |
| Mélység talp nélkül | 41.6 mm |
| Tömeg talppal | 6.1 kg |
| Tömeg talp nélkül | 3.6 kg |
| Szín | Fekete |
| Windows tanúsítás | Windows 11 |
| TCO tanúsítás | Igen |
| Tartozékok | HDMI kábel, USB 3.0 kábel, tápkábel (1.5 m) |







